| Sportergebnisse UBSC - Bruck bis 1999 | ||||
| Landesmeisterschaften Damen: | 1. Rang | |||
| 1987 |
8-Ball
|
Brigitte Hörbiger | BV Högmoos | |
| 1988 | 8-Ball | Karin Egger | BV Högmoos | |
| 1989 | 9-Ball | Doris Eberharter | BV Högmoos | |
| 1998 | 8-Ball | Claudia Schmied | UBSC-Bruck | |
| 2. Rang | ||||
| 1988 | 14 u. 1 | Karin Egger | BV Högmoos | |
| 1997 | 8-Ball | Claudia Schmied | UBSC-Bruck | |
| 1998 | 8-Ball | Brigitte Hörbiger | UBSC-Bruck | |
| 1998 | 9-Ball | Claudia Schmied | UBSC-Bruck | |
| 3. Rang | ||||
| 1998 | 8-Ball | Doris Eberharter | UBSC-Bruck | |
| 1990 | 8-Ball | Claudia Schmied | UBSC-Bruck | |
| 1999 | 8-Ball | Claudia Schmied | UBSC-Bruck | |
| 1999 | 9-Ball | Claudia Schmied | UBSC-Bruck | |
| Landesmeisterschaften Senioren: | 1. Rang | |||
| 1988 | 8-Ball | Franz Machreich | BV Högmoos | |
| 1992 | 8-Ball | Franz Machreich | UBSC-Bruck | |
| 2. Rang | ||||
| 1990 | 14 u. 1 | Franz Machreich | UBSC-Bruck | |
| 3. Rang | ||||
| 1989 | 8-Ball | Franz Machreich | UBSC-Bruck | |
| 9-Ball | Franz Machreich | UBSC-Bruck | ||
| 1990 | 8-Ball | Franz Machreich | UBSC-Bruck | |
| 1991 | 8-Ball | Franz Machreich | UBSC-Bruck | |
|
Landesmeisterschaft
Herren:
|
||||
| 1981 | 8-Ball | Erwin Langreiter | 3 Rang | BV Högmoos |
| 1985 | 9-Ball | Reinhard Pfisterer | 3 Rang | BV Högmoos |
|
1986
|
8-Ball | Reinhard Pfisterer | 1 Rang | BV Högmoos |
|
SBV
Mannschaftsmeisterschaften
|
Landesliga | |||
| 1981/82 |
BV Högmoos
|
M2 | 3 Platz | Liga B |
| C.Huber, H. Schernthaner, H. Gassner, H. Cantonati | ||||
| 1983/84 | BV Högmoos | M1 | 2 Platz | Liga B |
| F. Machreich, K. Rainer, M. Messner, H. Keiler | ||||
| 1985/86 | BV Högmoos | M1 | 2 Platz | Liga B |
| W. Ressar, R. Pfisterer, W. Schwarz, F. Machreich, E. Kirchner | ||||
| 1990/91 | UBV Högmoos | M1 | 2. Platz | Liga A |
| H.P.Schmied, M. Schmied, F. Machreich, E. Kirchner | ||||
| 1991/92 | UBSC-Bruck | M2 | 2. Platz | Liga B |
| E. Moßmann, J. Köp, E. Kirchner. K. Berger | ||||
| 1992/93 | UBSC-Bruck | M1 | 2. Platz | Liga A |
| F. Machreich, E. Moßmann, M. Schmied, M. Schild | ||||
| 1995/96 | UBSC-Bruck | M1 | 3. Platz | Liga B |
| M. Schmied, O. Stoilkovski, T. Schranz, T. Kößler | ||||
| 1996/97 | UBSC-Bruck | M1 | 3.Platz | Liga B |
| M. Schmied, O. Stoilkovski, T. Schranz, T. Kößler | ||||
| M2 | 2. Platz | Liga C | ||
| J. Köp, C. Laimgruber, G. Mayrbäurl, C. Schmied | ||||
| 1997/98 | UBSC-Bruck | M1 | 1. Platz | Liga B |
| M. Schmied, O. Stoilkovski, J. Köp, G. Mayrbäurl | ||||
| 1999/2000 | UBSC-Bruck | M1 | 2. Platz | Landesliga |
| M. Schmied, H.P. Schmied, G. Greiner, O. Stoilkovski | ||||
| UBSC-Bruck | M2 | 3. Platz | Unterliga | |
| T. Kößler. C. Schmied, T. Schranz, W. Schiffer, C. Jarz | ||||
| UBSC-Bruck | Jugend | 3. Platz | Jugendliga | |
| W. Schiffer,M. Schiffer M. Hörl, C. Jarz, J. Plasaj, C. Langreiter | ||||
| Österreichische Meisterschaften: | Damen | |||
| 1. Rang | ||||
| 1986 |
8-Ball
|
Brigitte Hörbiger | BV Högmoos | |
| 2. Rang | ||||
| 1987 |
14 u. 1
|
Brigitte Hörbiger | BV Högmoos | |
| 1989 |
14 u. 1
|
Brigitte Hörbiger | BV Högmoos | |
| 1992 |
8-Ball
|
Karin Egger | UBSC Bruck | |
|
9-Ball
|
Karin Egger | UBSC Bruck | ||
|
14 u. 1
|
Karin Egger | UBSC Bruck | ||
| 3. Rang | ||||
| 1987 |
9- Ball
|
Brigitte Hörbiger | BV Högmoos | |
| Österreichische Meisterschaften: | Herren | |||
|
|
|
3. Rang | ||
| 1981 |
8-Ball
|
Erwin Langreiter | BV Högmoos | |
| Senioren | ||||
| 1. Rang | ||||
| 1992 |
9-Ball
|
Franz Machreich | UBSC-Bruck | |
| 2. Rang | ||||
| 1991 |
8-Ball
|
Franz Machreich | UBSC-Bruck | |
| 3. Rang | ||||
| 1990 |
8-Ball
|
Franz Machreich | UBSC-Bruck | |
[ Startseite ] ~ [ Archiv ] ~ [ Gästebuch ] ~ [ Forum ] ~ [ SBV ] ~ [ ÖPBV ] ~ [ Billardzeitung ]